Men: 0- 0 1-13 14-18 19-23 24-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-99
Women: 0- 0 1-13 14-18 19-23 24-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-99
5K Run |
|||||||||||
Male Open Winners |
|||||||||||
| Overall | ------------ Half ------------ | ------------ Finish ------------ | Total | ||||||||
| Place | Place | Name | Bib No | Age | Rnk | Time | Pace | Rnk | Time | Pace | Time |
| 1 | 2 | Kevin Burks | 47 | 50 | 1 | 11:34 | 4:38/K | 1 | 10:55 | 4:22/K | 22:30 |
| Top | |||||||||||
Female Open Winners |
|||||||||||
| Overall | ------------ Half ------------ | ------------ Finish ------------ | Total | ||||||||
| Place | Place | Name | Bib No | Age | Rnk | Time | Pace | Rnk | Time | Pace | Time |
| 1 | 1 | Amanda Proehl | 43 | 32 | 1 | 11:33 | 4:37/K | 1 | 10:26 | 4:10/K | 22:00 |
| Top | |||||||||||
Male 1 to 13 |
|||||||||||
| Overall | ------------ Half ------------ | ------------ Finish ------------ | Total | ||||||||
| Place | Place | Name | Bib No | Age | Rnk | Time | Pace | Rnk | Time | Pace | Time |
| 1 | 4 | Adam Bohm | 38 | 9 | 1 | 11:49 | 4:44/K | 1 | 11:55 | 4:46/K | 23:45 |
| Top | |||||||||||
Female 1 to 13 |
|||||||||||
| Overall | ------------ Half ------------ | ------------ Finish ------------ | Total | ||||||||
| Place | Place | Name | Bib No | Age | Rnk | Time | Pace | Rnk | Time | Pace | Time |
| 1 | 18 | Emily Bohm | 39 | 10 | 1 | 17:55 | 7:10/K | 1 | 16:43 | 6:41/K | 34:39 |
| Top | |||||||||||
Male 24 to 29 |
|||||||||||
| Overall | ------------ Half ------------ | ------------ Finish ------------ | Total | ||||||||
| Place | Place | Name | Bib No | Age | Rnk | Time | Pace | Rnk | Time | Pace | Time |
| 1 | 8 | Chris Boggs | 45 | 27 | 1 | 13:04 | 5:14/K | 1 | 12:51 | 5:08/K | 25:56 |
| Top | |||||||||||
Female 24 to 29 |
|||||||||||
| Overall | ------------ Half ------------ | ------------ Finish ------------ | Total | ||||||||
| Place | Place | Name | Bib No | Age | Rnk | Time | Pace | Rnk | Time | Pace | Time |
| 1 | 6 | Hillary Barrett | 44 | 28 | 1 | 12:34 | 5:02/K | 1 | 12:09 | 4:52/K | 24:44 |
| 2 | 13 | Heidi Fleer | 35 | 25 | 2 | 13:59 | 5:36/K | 2 | 13:40 | 5:28/K | 27:40 |
| Top | |||||||||||
Male 30 to 34 |
|||||||||||
| Overall | ------------ Half ------------ | ------------ Finish ------------ | Total | ||||||||
| Place | Place | Name | Bib No | Age | Rnk | Time | Pace | Rnk | Time | Pace | Time |
| 1 | 11 | Matt Fleer | 34 | 30 | 1 | 13:19 | 5:20/K | 1 | 13:19 | 5:20/K | 26:39 |
| Top | |||||||||||
Female 30 to 34 |
|||||||||||
| Overall | ------------ Half ------------ | ------------ Finish ------------ | Total | ||||||||
| Place | Place | Name | Bib No | Age | Rnk | Time | Pace | Rnk | Time | Pace | Time |
| 1 | 9 | Nikki Frencer | 30 | 31 | 2 | 13:15 | 5:18/K | 1 | 12:49 | 5:08/K | 26:05 |
| 2 | 10 | Shellie Brooks | 32 | 32 | 1 | 13:15 | 5:18/K | 2 | 12:50 | 5:08/K | 26:06 |
| Top | |||||||||||
Female 35 to 39 |
|||||||||||
| Overall | ------------ Half ------------ | ------------ Finish ------------ | Total | ||||||||
| Place | Place | Name | Bib No | Age | Rnk | Time | Pace | Rnk | Time | Pace | Time |
| 1 | 7 | Shelly Bryant | 24 | 38 | 1 | 13:01 | 5:12/K | 1 | 12:18 | 4:55/K | 25:20 |
| 2 | 19 | Raeann Emme | 42 | 36 | 2 | 18:01 | 7:12/K | 2 | 17:32 | 7:01/K | 35:34 |
| Top | |||||||||||
Female 40 to 44 |
|||||||||||
| Overall | ------------ Half ------------ | ------------ Finish ------------ | Total | ||||||||
| Place | Place | Name | Bib No | Age | Rnk | Time | Pace | Rnk | Time | Pace | Time |
| 1 | 20 | Diana Uselton | 48 | 40 | 1 | 19:50 | 7:56/K | 1 | 20:32 | 8:13/K | 40:23 |
| Top | |||||||||||
Female 45 to 49 |
|||||||||||
| Overall | ------------ Half ------------ | ------------ Finish ------------ | Total | ||||||||
| Place | Place | Name | Bib No | Age | Rnk | Time | Pace | Rnk | Time | Pace | Time |
| 1 | 15 | Linda Curless | 25 | 45 | 1 | 15:01 | 6:00/K | 1 | 15:00 | 6:00/K | 30:02 |
| 2 | 16 | Karen Himmel | 1 | 48 | 2 | 17:10 | 6:52/K | 2 | 15:36 | 6:14/K | 32:47 |
| Top | |||||||||||
Male 55 to 59 |
|||||||||||
| Overall | ------------ Half ------------ | ------------ Finish ------------ | Total | ||||||||
| Place | Place | Name | Bib No | Age | Rnk | Time | Pace | Rnk | Time | Pace | Time |
| 1 | 5 | Dennis Reynolds | 40 | 59 | 1 | 12:11 | 4:52/K | 1 | 12:04 | 4:50/K | 24:16 |
| 2 | 12 | Lynn Coers | 46 | 55 | 2 | 14:02 | 5:37/K | 2 | 13:05 | 5:14/K | 27:08 |
| Top | |||||||||||
Male 60 to 64 |
|||||||||||
| Overall | ------------ Half ------------ | ------------ Finish ------------ | Total | ||||||||
| Place | Place | Name | Bib No | Age | Rnk | Time | Pace | Rnk | Time | Pace | Time |
| 1 | 3 | Barry Spraggs | 49 | 63 | 1 | 11:34 | 4:38/K | 1 | 11:38 | 4:39/K | 23:13 |
| 2 | 17 | Bill Fleer | 33 | 60 | 2 | 16:38 | 6:39/K | 2 | 17:41 | 7:04/K | 34:20 |
| Top | |||||||||||
Female 60 to 64 |
|||||||||||
| Overall | ------------ Half ------------ | ------------ Finish ------------ | Total | ||||||||
| Place | Place | Name | Bib No | Age | Rnk | Time | Pace | Rnk | Time | Pace | Time |
| 1 | 14 | Wendy Martin | 21 | 62 | 1 | 15:00 | 6:00/K | 1 | 13:48 | 5:31/K | 28:49 |