East Peoria Central Invite

August 26, 2023


Results By River City Race Management, LLC

Overall Finish List - Boys

Boys Varsity

O'All Place Score Bib No Name Team Time Pace Year
1 1 2402 Adam Galvan Chatham Glenwood 11:36.1 5:48/M 8
2 2 2398 Ari Anderson Chatham Glenwood 11:46.5 5:53/M 8
3 3 2443 Tyson Horn Dunlap 11:46.7 5:53/M 8
4 4 2445 Tyler Owen Dunlap 11:59.8 6:00/M 8
5 5 2403 Cohen Reid Chatham Glenwood 12:01.2 6:01/M 8
6 6 2559 Andrew Aldeman Normal Chiddix 12:07.4 6:04/M 8
7 7 2600 Bryce Kuhlman Normal Kingsley 12:13.3 6:07/M 8
8 8 2404 Hudson Schneider Chatham Glenwood 12:16.0 6:08/M 8
9 9 2686 Alex Linnemann Washington Beverly Manor 12:20.5 6:10/M 8
10 10 2630 Lucas Layman Normal Parkside 12:21.1 6:11/M 8
11 11 2599 Colin Felumlee Normal Kingsley 12:22.8 6:11/M 7
12 12 2631 Keaton North Normal Parkside 12:24.7 6:12/M 8
13 13 2593 Leonardo Triveno Normal Epiphany 12:26.1 6:13/M 7
14 14 2672 Thomas Simonsen South Pekin 12:30.3 6:15/M 8
15 15 2503 Zane Kingham Germantown Hills 12:30.6 6:15/M 7
16 16 2629 Beckett Kreinbihl Normal Parkside 12:33.9 6:17/M 8
17 17 2400 Jax Barton Chatham Glenwood 12:34.5 6:17/M 7
18 18 2399 Gage Atkinson Chatham Glenwood 12:35.7 6:18/M 8
19 19 2655 Will Brown Pekin 12:41.1 6:21/M 7
20 20 2532 Hunter Poole Metamora GS 12:42.7 6:21/M 8
21 21 2447 Corin Sergott Dunlap 12:42.8 6:21/M 7
22 22 2401 Liam Domahoski Chatham Glenwood 12:43.4 6:22/M 8
23 23 2502 John Jones Germantown Hills 12:45.8 6:23/M 8
24 24 2446 Derek Rivara Dunlap 12:46.0 6:23/M 7
25 25 2482 Damien Thompson Dunlap 12:50.5 6:25/M 7
26 26 2603 Connor Young Normal Kingsley 12:55.3 6:28/M 8
27 27 2533 Matt Poole Metamora GS 12:58.6 6:29/M 8
28 28 2697 J.b Redlingshafer Washington Central 13:03.8 6:32/M
29 29 2504 Benji Rajtora Germantown Hills 13:03.9 6:32/M 8
30 30 2448 Jake Siebenaler Dunlap 13:07.4 6:34/M 7
31 31 2687 Jonah Rose Washington Beverly Manor 13:09.7 6:35/M 7
32 32 2601 Evan Kuhlman Normal Kingsley 13:10.8 6:35/M 7
33 33 2720 Jayleon Williams Washington MS 13:13.7 6:37/M 8
34 34 2563 Leo Reckamp Normal Chiddix 13:15.1 6:38/M 7
35 35 2714 Ethan Adams Washington MS 13:18.9 6:39/M 8
36 36 2679 Tucker Garey Stanford Olympia 13:27.0 6:44/M 8
37 37 2335 Jalen Carter Bloomington Evans 13:40.3 6:50/M 8
38 38 2564 Liam Walles Normal Chiddix 13:41.9 6:51/M 7
39 39 2501 Karter Brown Germantown Hills 13:42.9 6:51/M 6
40 40 2653 Lucas Berndt Pekin 13:42.9 6:51/M 7
41 41 2531 Adam Pavesich Metamora GS 13:44.2 6:52/M 8
42 42 2500 Jackson Bevard Germantown Hills 13:45.4 6:53/M 8
43 43 2534 Cameron Reau Metamora GS 13:46.9 6:53/M 7
44 44 2565 Griffin Williams Normal Chiddix 13:48.5 6:54/M 7
45 45 2698 Lincoln Zuehls Washington Central 13:52.3 6:56/M
46 46 2598 Luke Easter Normal Kingsley 13:55.1 6:58/M 8
47 47 2442 Nathan Carroll Dunlap 13:55.9 6:58/M 7
48 48 2718 Jackson Gee Carter Washington MS 13:56.6 6:58/M 8
49 49 2535 Kade Schieber Metamora GS 13:58.2 6:59/M 8
50 50 2339 Zachary Welch Bloomington Evans 13:58.7 6:59/M 8
51 51 2333 Caleb Bevers Bloomington Evans 13:59.9 7:00/M 7
52 52 2506 Eli Sturgell Germantown Hills 14:00.8 7:00/M 8
53 53 2685 Zane Heubi Washington Beverly Manor 14:01.6 7:01/M 8
54 54 2590 Ben Huber Normal Epiphany 14:02.1 7:01/M 6
55 55 2693 Evan Goetler Washington Central 14:06.3 7:03/M
56 56 2628 Thomas Bierbaum Normal Parkside 14:06.7 7:03/M 6
57 (< 5) 2494 Callyn Burks East Peoria Central 14:08.0 7:04/M 7
58 57 2597 Jaxson Brush Normal Kingsley 14:11.1 7:06/M 6
59 58 2530 Corbin Colantoni Metamora GS 14:11.5 7:06/M 6
60 59 2632 Maxx Pattelli Normal Parkside 14:23.8 7:12/M 7
61 60 2681 Wyatt Prince Stanford Olympia 14:25.4 7:13/M 8
62 61 2696 Finn Nussbaum Washington Central 14:27.4 7:14/M
63 62 2633 Henry Schreck Normal Parkside 14:33.1 7:17/M 6
64 63 2717 Adam Eisenberg Washington MS 14:34.3 7:17/M 8
65 64 2334 Colton Bevers Bloomington Evans 14:34.4 7:17/M 7
66 65 2370 Jameson Golliday Bloomington JHS 14:42.8 7:21/M 6
67 66 2671 Luke Kilgus South Pekin 14:45.0 7:23/M 8
68 67 2526 Cameron Walton Germantown Hills 14:46.0 7:23/M 7
69 68 2715 Andrew Arbuckle Washington MS 14:46.0 7:23/M 7
70 69 2337 Owen Henderson Bloomington Evans 14:48.4 7:24/M 8
71 70 2587 Jacob Becker Normal Epiphany 14:48.9 7:24/M 6
72 71 2374 Teddy Jones Bloomington JHS 14:56.2 7:28/M 7
73 72 2656 Jordan Cox Pekin 14:56.3 7:28/M 8
74 73 2634 Jaden Schumacher Normal Parkside 14:58.2 7:29/M 6
75 74 2694 Reid Lang Washington Central 15:02.6 7:31/M
76 75 2692 Carson Bland Washington Central 15:03.9 7:32/M
77 76 2543 Landry Hodel Metamora GS 15:04.5 7:32/M 7
78 77 2591 Luca Rossi Normal Epiphany 15:05.8 7:33/M 6
79 78 2375 Cecil Thomlinson Bloomington JHS 15:19.9 7:40/M 7
80 79 2372 Nate Herbert Bloomington JHS 15:22.9 7:41/M 7
81 80 2338 Oliver Rinkenberger Bloomington Evans 15:30.3 7:45/M 7
82 81 2589 Graham Holcomb Normal Epiphany 15:34.0 7:47/M 5
83 82 2695 Caleb Hansen Washington Central 15:36.7 7:48/M
84 83 2561 Praveer Garapati Normal Chiddix 15:44.1 7:52/M 7
85 84 2716 Caleb Earle Washington MS 15:45.3 7:53/M
86 85 2336 Lachlan Duffield Bloomington Evans 15:54.9 7:57/M 6
87 86 2371 Eli Hartman Bloomington JHS 15:58.6 7:59/M 6
88 87 2684 Seth Blackwell Washington Beverly Manor 16:21.0 8:11/M 7
89 88 2719 Nick Grane Washington MS 16:36.6 8:18/M 8
90 89 2673 Conner Tortat South Pekin 16:37.6 8:19/M 5
91 90 2373 Preston Ifft Bloomington JHS 16:39.8 8:20/M 8
92 91 2562 Jace Michalak Normal Chiddix 16:42.1 8:21/M 6
93 92 2688 Conner Still Washington Beverly Manor 16:43.9 8:22/M 5
94 93 2592 Chris Triveno Normal Epiphany 17:00.0 8:30/M 6
95 (< 5) 2495 Oliver Damarin East Peoria Central 17:00.2 8:30/M 7
96 94 2670 Isaiah Hampton South Pekin 17:14.8 8:37/M 8
97 95 2560 Liam Bovee Normal Chiddix 17:18.2 8:39/M 8
98 96 2680 Jasper Houzenga Stanford Olympia 17:20.9 8:40/M 7
99 97 2668 Brantley France South Pekin 17:55.3 8:58/M 5
100 98 2675 Parker Wasnkowiak South Pekin 18:07.6 9:04/M 5
O'All Place Score Bib No Name Team Time Pace Year
101 99 2669 Justin Griffith South Pekin 18:13.7 9:07/M 8
102 100 2659 Jonah Holmes Pekin 18:45.7 9:23/M 7
103 101 2676 Asher Clark Stanford Olympia 18:53.3 9:27/M 7
104 102 2657 Evan Crouch Pekin 19:01.2 9:31/M 7
105 (< 5) 2496 Liam McMullen East Peoria Central 19:35.3 9:48/M 8
106 (< 5) 2493 Westin Bailey East Peoria Central 19:35.4 9:48/M 7
107 103 2376 Christopher Thornton Bloomington JHS 19:53.5 9:57/M 6
108 104 2677 Noah Doctorian Stanford Olympia 20:09.1 10:05/M 6
109 105 2678 Dominic Fox Stanford Olympia 20:30.3 10:15/M 6
110 106 2682 Grayson Thompson Stanford Olympia 20:31.4 10:16/M 6