East Peoria Central Invite

August 26, 2023


Results By River City Race Management, LLC

Overall Finish List - Girls

Girls Varsity

O'All Place Score Bib No Name Team Time Pace Year
1 1 2061 Ali Broaddus Chatham Glenwood 12:53.6 6:27/M 8
2 2 2106 Aubrey Ott Dunlap 13:21.9 6:41/M 8
3 3 2066 Mia Thomas Chatham Glenwood 13:43.0 6:52/M 8
4 4 2040 Lorelei Hulsing Bloomington JHS 13:53.3 6:57/M 7
5 5 2236 Emma Bassen Pekin 13:56.0 6:58/M 8
6 6 2230 Chloe Layman Normal Parkside 14:01.9 7:01/M 7
7 7 2063 Demi Matthew Chatham Glenwood 14:02.6 7:01/M 8
8 8 2003 Kanon Fukumoto Bloomington Evans 14:03.1 7:02/M 7
9 9 2186 Jiles Hilgenbrinck Normal Epiphany 14:16.9 7:08/M 7
10 10 2201 Leya Alcorn Normal Kingsley 14:19.2 7:10/M 8
11 11 2242 Mckinlee Williams Pekin 14:23.9 7:12/M 7
12 12 2067 Emma Wilcoxen Chatham Glenwood 14:28.8 7:14/M 8
13 13 2065 Lillian Prehn Chatham Glenwood 14:34.3 7:17/M 7
14 14 2174 Mackenzie Wayne Normal Chiddix 14:37.6 7:19/M 7
15 15 2126 Kaija Hover Germantown Hills 14:38.9 7:19/M 8
16 16 2290 Rielle Beasley Washington Central 14:39.1 7:20/M
17 17 2274 Mira Kistner Stanford Olympia 14:41.2 7:21/M 8
18 18 2293 Quinn Jeurgens Washington Central 14:41.7 7:21/M
19 19 2105 Emma Martin Dunlap 14:47.5 7:24/M 7
20 20 2237 Jersey Cates Pekin 14:50.2 7:25/M 8
21 21 2276 Milli Rebbe Stanford Olympia 14:53.9 7:27/M 7
22 22 2141 Olivia Moehling Metamora GS 14:54.4 7:27/M 6
23 23 2202 Lauryn Burroughs Normal Kingsley 14:55.1 7:28/M 7
24 24 2139 Emersyn Hutchison Metamora GS 14:55.2 7:28/M 8
25 25 2062 Payton Kyes Chatham Glenwood 14:56.7 7:28/M 6
26 26 2140 Maddie Lyons Metamora GS 14:59.2 7:30/M 8
27 27 2138 Gianna Domenighini Metamora GS 15:09.1 7:35/M 6
28 28 2294 Holly Lewer Washington Central 15:10.9 7:35/M
29 29 2266 Averi Kennett South Pekin 15:13.1 7:37/M 6
30 30 2107 Anna Yu Dunlap 15:15.3 7:38/M 8
31 31 2064 Kenna Meier Chatham Glenwood 15:18.3 7:39/M 8
32 32 2103 Alea Hazarul Dunlap 15:20.7 7:40/M 7
33 33 2267 Lauren Ladendorf South Pekin 15:21.5 7:41/M 7
34 34 2264 Sydney Cox South Pekin 15:21.5 7:41/M 8
35 35 2102 Adrienne Criswell Dunlap 15:22.5 7:41/M 7
36 36 2227 Lillian Ewing Normal Parkside 15:31.0 7:46/M 7
37 37 2296 Anna Rumler Washington Central 15:38.9 7:49/M
38 38 2125 Leah Hohulin Germantown Hills 15:48.2 7:54/M 6
39 39 2292 Terrin Jones Washington Central 15:49.6 7:55/M
40 40 2203 Lily Draeger Normal Kingsley 15:51.0 7:56/M 6
41 41 2228 Leia Higgins Normal Parkside 15:51.1 7:56/M 7
42 42 2039 Ali Huffaker Bloomington JHS 15:52.4 7:56/M 7
43 43 2189 Madeleine McGraw Normal Epiphany 15:55.8 7:58/M 7
44 44 2037 Hailey Elizarraras Bloomington JHS 15:56.9 7:58/M 7
45 45 2130 Keegan Waggoner Germantown Hills 15:57.6 7:59/M 6
46 46 2142 Dawn Smith Metamora GS 15:57.8 7:59/M 7
47 47 2205 Brooklyn Gulso Normal Kingsley 15:59.2 8:00/M 7
48 48 2190 Samantha Meyer Normal Epiphany 16:00.8 8:00/M 7
49 49 2153 Mikaela Gerkin Metamora GS 16:00.9 8:00/M 6
50 50 2127 Sarah Schaffer Germantown Hills 16:01.0 8:01/M 8
51 51 2192 Cassidy Sullivan Normal Epiphany 16:01.6 8:01/M 6
52 52 2004 Avery Hardy Bloomington Evans 16:01.8 8:01/M 8
53 53 2240 Abby Sea Pekin 16:07.8 8:04/M 8
54 54 2191 Anneliese Niebur Normal Epiphany 16:14.5 8:07/M 7
55 55 2104 Aryaa Joshi Dunlap 16:19.3 8:10/M 8
56 56 2207 Erin Schierer Normal Kingsley 16:19.5 8:10/M 7
57 57 2006 Katia Ortega Bloomington Evans 16:20.2 8:10/M 8
58 58 2241 Selah Springer Pekin 16:23.7 8:12/M 7
59 59 2297 Jingyan Lu Washington Central 16:23.7 8:12/M
60 60 2005 Milly Henderson Bloomington Evans 16:26.7 8:13/M 7
61 61 2007 Itzel Rodriguez Bloomington Evans 16:26.8 8:13/M 8
62 62 2038 Juniper Henry Bloomington JHS 16:27.1 8:14/M 7
63 63 2002 Destiny Embry Bloomington Evans 16:29.7 8:15/M 8
64 64 2262 Alli Cox South Pekin 16:40.1 8:20/M 8
65 65 2128 Clara Truelove Germantown Hills 16:42.3 8:21/M 7
66 66 2129 Allison Tuck Germantown Hills 16:54.1 8:27/M 8
67 67 2043 Piper Stroyan Bloomington JHS 17:11.7 8:36/M 7
68 68 2188 Kaitlyn Jelinek Normal Epiphany 17:12.0 8:36/M 7
69 69 2229 Addison Lawless Normal Parkside 17:12.8 8:36/M 7
70 70 2173 Julia Min Normal Chiddix 17:15.9 8:38/M 8
71 71 2263 Avery Cox South Pekin 17:18.7 8:39/M 6
72 72 2268 Ivy Mitzelfelt South Pekin 17:24.4 8:42/M 7
73 73 2275 Natalie Petri Stanford Olympia 17:28.8 8:44/M 7
74 74 2273 Ava Jenkins Stanford Olympia 17:29.2 8:45/M 8
75 75 2233 Brooklyn Sharpe Normal Parkside 17:34.1 8:47/M 6
76 76 2101 Manuela Botero-Moriarty Dunlap 17:39.7 8:50/M 8
77 77 2160 Avery Peck Metamora GS 17:47.2 8:54/M 7
78 78 2042 Autumn Starr Bloomington JHS 17:59.1 9:00/M 7
79 79 2041 Betsy Nannen Bloomington JHS 18:07.4 9:04/M 8
80 80 2171 Ruby Dumonceaux Normal Chiddix 18:15.4 9:08/M 7
81 81 2277 Chloe Todd Stanford Olympia 18:18.3 9:09/M 6
82 82 2169 Zoey Bowman Normal Chiddix 18:25.7 9:13/M 8
83 83 2172 Charlotte Leonard Normal Chiddix 18:26.4 9:13/M 6
84 84 2231 Sophia Miller Normal Parkside 18:35.3 9:18/M 8
85 (< 5) 2121 Maggie Lezoen East Peoria Central 18:37.1 9:19/M 7
86 (< 5) 2120 Jovie Damarin East Peoria Central 18:40.0 9:20/M 6
87 85 2265 Lainey Gardner South Pekin 18:56.3 9:28/M 8
88 86 2315 Bella Lintz Washington MS 19:15.1 9:38/M 7
89 (< 5) 2123 Peyton Wiley East Peoria Central 19:18.8 9:39/M 8
90 87 2331 Teeghan Smith Washington MS 19:23.3 9:42/M 6
91 (< 5) 2122 Nikki Thurston East Peoria Central 19:31.8 9:46/M 8
92 88 2317 Sophie Nabhan Washington MS 19:32.3 9:46/M 8
93 89 2232 Sylvia Rucker Normal Parkside 19:33.6 9:47/M 7
94 90 2168 Laasya Ayyapusetty Normal Chiddix 19:35.5 9:48/M 7
95 91 2238 Maddie Morrison Pekin 19:35.9 9:48/M 7
96 92 2124 Hannah Dose Germantown Hills 19:58.6 9:59/M 7
97 93 2272 Kali Birdsell Stanford Olympia 20:17.0 10:09/M 6
98 94 2170 Harper Church Normal Chiddix 20:29.2 10:15/M 6
99 95 2318 Wynne Novak Washington MS 20:46.3 10:23/M 6
100 96 2316 Allie Lorou Lopez Washington MS 20:49.7 10:25/M 6
O'All Place Score Bib No Name Team Time Pace Year
101 97 2314 Adella Head Washington MS 21:09.4 10:35/M 6
102 98 2278 Carrie Welch Stanford Olympia 21:09.9 10:35/M 6
103 99 2319 Isley Oxborrow Washington MS 21:16.7 10:38/M 8